PHONG_MH_CAY | CHAR1   04/23 | P1 
PK1_MH1CAY3 A4 | Glafe |97700
PK1_M52 A1 | Merelt |97600
PK1_Man53 A9 | meww |97400
PK1_MAN1CAY1 A11 | blomm |97000
PK1_MH3CAY2 A1 | Wyanson |96300
PK1_Man22 A8 | jeryty |96300
PK1_Man22 A12 | Trewedry |96000
PK1_Man31 A6 | Ritchell |95800
PK1_Man43 A9 | Bylaud |95800
PK1_Man41 A4 | Zithys |95800
PK1_M52 A7 | ivyy |95700
PK1_MAN1CAY1 A11 | Violeti |95400
PK1_MH1CAY2 A6 | Komron |95000
PK1_MH2CAY3 A6 | Lethusa-1 |94900
PK1_Man53 A7 | Mariane |94800
PK1_MH2CAY3 A6 | Aitland |94700
PK1_MH2CAY3 A2 | Zecxica |94700
PK1_Man33 A7 | Rhenelm |94700
PK1_Man42 A1 | Lavendal |94400
PK1_Man22 A6 | SUSANEW |94300
PK1_Man22 A6 | lomina |94300
PK1_Man53 A11 | Diaria |94300
PK1_Man33 A4 | valerria |94100
PK1_Man53 A2 | Quilen |93900
PK1_MH1CAY3 A1 | Arita |93700
PK1_MH3CAY2 A8 | Zatopher |93500
PK1_Man41 A5 | Blynfred |91600
PK1_Man51 A7 | Cayren |91500
PK1_Man43 A5 | Farolliam |91500
PK1_Man53 A7 | manani |91300
PK1_Man51 A4 | haitrete |90900
PK1_Man31 A12 | Fibitsi |90700
PK1_Man51 A1 | Rogeley |90600
PK1_M52 A11 | Kielamy-1 |90600
PK1_Man31 A11 | Reimand |90500
PK1_Man21 A4 | Astonedy-1 |90500
PK1_Man22 A2 | milaiter |90500
PK1_Man53 A4 | Famili |90300
PK1_M52 A12 | Alelyon |90300
PK1_Man42 A7 | Creibias |90300
PK1_Man42 A6 | Brivery |90200
PK1_Man31 A7 | Emelmo |90000
PK1_Man22 A10 | baotesion |89600
PK1_MAN1CAY1 A7 | Marial |89500
PK1_Man43 A5 | Eawton |89100
PK1_Man43 A7 | Adairet |88700
PK1_Man21 A4 | dxfdgv |88600
PK1_Man43 A3 | Lavercus |88400
PK1_Man43 A5 | Laceral |88400
PK1_Man53 A2 | Tonry |88300
PK1_Man43 A4 | Allimit |88200
PK1_MAN1CAY1 A2 | Xearetat |87900
PK1_Man42 A2 | Edolona |87900
PK1_M52 A12 | Wotley |87700
PK1_Man41 A3 | Hocre |87500
PK1_Man21 A3 | cuitity |87300
PK1_Man42 A5 | Geytery |86800
PK1_MH2CAY3 A5 | hadfgh |86700
PK1_Man51 A10 | csrar |86400
PK1_MH1CAY2 A9 | Melana |86400
PK1_Man53 A5 | Hanani |86100
PK1_Man21 A5 | Lejoyte |85900
PK1_MH1CAY2 A9 | Melana |85800
PK1_Man51 A2 | cretae |85700
PK1_Man51 A6 | Azita |85600
PK1_Man51 A9 | Xteronty |85400
PK1_MH1CAY2 A6 | Lillia-2 |85000
PK1_MH1CAY3 A12 | minaa-1 |84900
PK1_Man43 A8 | Blyddie |84800
PK1_Man51 A8 | Caotero |84800
PK1_MAN1CAY1 A1 | Alodin-1 |84600
PK1_Man53 A12 | Genechary |84500
PK1_MAN1CAY1 A12 | Veres-1 |84300
PK1_Man43 A2 | Erlelmo |84300
PK1_Man51 A11 | Gifferty |84300
PK1_Man51 A2 | Jarided |84100
PK1_Man51 A7 | gfdgbn |84100
PK1_MH1CAY3 A6 | Wiliam-1 |84100
PK1_Man33 A6 | Ulyndolph |83800
PK1_Man33 A12 | Woliot |83600
PK1_Man42 A11 | Caserad |83600
PK1_MAN1CAY1 A7 | Kachesis |83500
PK1_Man53 A11 | Tinderin |83400
PK1_Man22 A1 | LAYLAED |83300
PK1_Man53 A2 | Rianta |83200
PK1_Man42 A9 | Shaffrey |83100
PK1_MH2CAY3 A10 | Varywe |83100
PK1_Man33 A4 | Tearank |83100
PK1_Man43 A3 | Wihonzo |83000
PK1_Man33 A6 | Hirix |82800
PK1_MH2CAY3 A11 | lailyre |82800
PK1_M52 A5 | Sloanegan |82700
PK1_Man42 A8 | Abedal |82600
PK1_Man42 A8 | Douddeus |82500
PK1_Man31 A11 | Errolden |82400
PK1_Man41 A5 | Busor |82300
PK1_Man33 A5 | Stavel |81400
PK1_Man53 A10 | gulali |81300
PK1_Man42 A2 | Alaley |81200
PK1_MH1CAY2 A1 | Orrelamy |80800
PK1_Man53 A10 | Hailenci |80800
PK1_MAN1CAY1 A2 | Andri |80800
PK1_MH1CAY2 A11 | Danciz |80800
PK1_MAN1CAY1 A4 | Zizion |80000
PK1_Man41 A1 | Averen |79900
PK1_Man41 A12 | Lenic |79900
PK1_Man53 A9 | Balenci |79700
PK1_Man51 A11 | Tanxaxis |79600
PK1_MAN1CAY1 A10 | Santan |79600
PK1_Man42 A9 | Aalden |79500
PK1_M52 A10 | Claugon |79500
PK1_Man41 A6 | Dayteryter |79300
PK1_Man31 A2 | Beaulred |79100
PK1_Man51 A2 | Naktor |79100
PK1_Man53 A1 | Aulden |78900
PK1_Man22 A12 | Barrest |78400
PK1_MAN1CAY1 A12 | santania |78300
PK1_MH3CAY2 A5 | mariee |78100
PK1_M52 A2 | Jeroritt |77900
PK1_Man43 A8 | Ellendon |77600
PK1_MH3CAY2 A3 | laylaa |77500
PK1_M52 A6 | Lacestus |77500
PK1_Man33 A10 | Smijamin |77500
PK1_MAN1CAY1 A12 | Millyn-1 |77300
PK1_Man22 A1 | donterry |76700
PK1_Man53 A4 | Drenzo |76600
PK1_Man42 A6 | Lelalden |75700
PK1_Man41 A7 | Bocius |75600
PK1_M52 A12 | Kailwyn |75600
PK1_Man33 A7 | Harmonyy |75600
PK1_M52 A2 | Bundt |75500
PK1_Man33 A9 | rachell |75500
PK1_Man22 A9 | Jocenick |75200
PK1_MH2CAY3 A9 | Tyrney |75100
PK1_Man21 A1 | joylutyed |75000
PK1_Man43 A4 | Debert |74900
PK1_Man31 A4 | Nolalson |74700
PK1_Man41 A12 | Baric |74700
PK1_Man22 A6 | Naoteruto |74700
PK1_MH3CAY2 A2 | Nachesis |74500
PK1_Man41 A1 | Ivarson |74300
PK1_Man21 A8 | Howirly |74100
PK1_Man51 A6 | maitred |73400
PK1_Man31 A10 | Tespin-1 |73400
PK1_Man33 A11 | Creimaine-1 |73400
PK1_Man33 A12 | Werval |73300
PK1_MH3CAY2 A6 | emilian |73200
PK1_Man31 A2 | Ginix-1 |73000
PK1_M52 A6 | Brecoe |72900
PK1_MH3CAY2 A8 | Novaa |72900
PK1_Man21 A4 | Cellenly |72900
PK1_Man33 A12 | Delaway |72900
PK1_Man43 A12 | Erlesborne |72800
PK1_MH1CAY2 A2 | Ellaz |72800
PK1_MH2CAY3 A9 | quarewtoy |72800
PK1_MH3CAY2 A12 | Altonsen |72500
PK1_Man33 A12 | Orarton |72400
PK1_Man42 A12 | Batertion |72200
PK1_Man43 A4 | Jondre |72000
PK1_Man31 A9 | Gracolm |72000
PK1_Man43 A11 | Mythyed |71900
PK1_Man21 A2 | coitery |71900
PK1_Man21 A4 | hfdrf |71900
PK1_MH3CAY2 A12 | hannahh-1 |71900
PK1_M52 A10 | Ivawford |71700
PK1_Man33 A7 | Kosor |71700
PK1_MH1CAY2 A9 | Zeldan |71700
PK1_MH2CAY3 A12 | Haiderlytr |71500
PK1_MH1CAY3 A12 | Diani-1 |71400
PK1_MH1CAY2 A4 | Hilalin |71300
PK1_MH1CAY3 A3 | Balensi |71300
PK1_MH3CAY2 A9 | Rhenford |71200
PK1_MH1CAY2 A6 | Auroraz |71100
PK1_Man51 A12 | lghgyde |71100
PK1_Man43 A7 | Ivondall-1 |71100
PK1_MH1CAY2 A10 | Keishasi |71000
PK1_MH3CAY2 A7 | isabei |70900
PK1_Man33 A12 | seraa |70900
PK1_MH1CAY3 A1 | Nanale |70900
PK1_MH1CAY3 A12 | Annali |70800
PK1_Man22 A3 | Neterera |70700
PK1_Man22 A4 | joyretyte |70600
PK1_MAN1CAY1 A1 | Quynxi |70600
PK1_Man22 A11 | Anseliff |70500
PK1_MAN1CAY1 A3 | Maika |70400
PK1_MH1CAY2 A10 | Keishasi |70400
PK1_MH1CAY3 A5 | Krixi-1 |70100
PK1_Man33 A5 | jessicaa-2 |69900
PK1_Man51 A4 | Deverous |69900
PK1_Man31 A8 | christia |69800
PK1_MH2CAY3 A7 | frotery |69700
PK1_Man53 A7 | jenniefer |69700
PK1_Man43 A9 | Saotryted |69700
PK1_MH1CAY2 A11 | Amity-1 |69500
PK1_Man51 A1 | Omavell |69400
PK1_Man33 A3 | Grartney |69400
PK1_Man41 A3 | Caosition |69300
PK1_Man51 A4 | Hipero |69200
PK1_MH3CAY2 A8 | alainaa |69200
PK1_Man33 A1 | Xurisa |69100
PK1_Man22 A3 | vateroty |69000
PK1_MH3CAY2 A5 | Napox |69000
PK1_MAN1CAY1 A10 | jenniee |69000
PK1_Man43 A10 | Cygatha |69000
PK1_Man42 A10 | Brewick |68900
PK1_Man43 A8 | Forevyed |68900
PK1_Man21 A6 | vcbvh |68800
PK1_M52 A11 | sarahh-2 |68700
PK1_Man33 A2 | Mergil |68600
PK1_MH3CAY2 A2 | vivia-2 |68500
PK1_MH3CAY2 A8 | Arlemont |68500
PK1_Man31 A12 | Liamsey |68500
PK1_Man41 A2 | Hatery |68500
PK1_MH3CAY2 A5 | Binsitate |68500
PK1_MH2CAY3 A5 | Hedolona |68400
PK1_MH1CAY3 A6 | Xinlia |68300
PK1_Man22 A10 | Lorme |68200
PK1_MH1CAY2 A4 | Roseballe |68100
PK1_MH1CAY3 A12 | Sofiala |68100
PK1_Man31 A4 | Adacheal |68000
PK1_Man21 A9 | taeu |68000
PK1_Man21 A10 | syrhht |68000
PK1_Man42 A8 | Saoteray |67900
PK1_Man22 A11 | Tredaried |67700
PK1_Man51 A2 | Marycry |67600
PK1_MH3CAY2 A4 | marian-2 |67600
PK1_Man22 A7 | Aemal-1 |67600
PK1_Man21 A2 | Evelynty |67500
PK1_MH3CAY2 A3 | Xatton |67500
PK1_MH1CAY2 A1 | Brena |67400
PK1_Man51 A9 | Reebias |67200
PK1_Man53 A8 | bellale |66100
PK1_Man22 A8 | Lauta |66000
PK1_M52 A6 | Greemith |65700
PK1_MH2CAY3 A1 | vaitrety |65500
PK1_MH2CAY3 A7 | Maried |65400
PK1_Man51 A3 | QWuyrety |65300
PK1_Man33 A5 | Howiwie |65300
PK1_Man31 A11 | Ezegue |65200
PK1_Man41 A10 | Byct |65100
PK1_MAN1CAY1 A3 | Hanah |65100
PK1_Man31 A5 | Xeanex |64900
PK1_Man33 A6 | camillaa |64900
PK1_Man42 A4 | Casorison |64600
PK1_Man21 A8 | ehetht |64600
PK1_MH3CAY2 A9 | Lazza |64600
PK1_M52 A11 | Erilem |64500
PK1_M52 A4 | claraa |64300
PK1_Man22 A2 | MARYGH |64300
PK1_Man41 A5 | Naoterety |64200
PK1_Man53 A10 | Pinkie-2 |64000
PK1_Man33 A10 | Edirbin |64000
PK1_MH1CAY2 A11 | Dalini |64000
PK1_Man22 A10 | Bviared |63800
PK1_Man43 A1 | Cyruswald |63600
PK1_MH1CAY2 A4 | Grahame |63500
PK1_MH1CAY2 A3 | Alva-2 |63400
PK1_MH2CAY3 A12 | Caytarew |63300
PK1_Man31 A11 | taylorr |63300
PK1_Man31 A7 | Basiwart |63300
PK1_MH1CAY3 A9 | Butterfly |63300
PK1_MH1CAY2 A11 | Juliazi |63200
PK1_MH2CAY3 A7 | Zaoretwe |63100
PK1_Man42 A12 | Svatum |63100
PK1_Man43 A10 | Caosionted |63100
PK1_M52 A4 | Mailly |63000
PK1_MAN1CAY1 A2 | Ecasta-1 |62900
PK1_MH1CAY2 A5 | Elisya |62800
PK1_Man33 A3 | Thuph |62700
PK1_Man33 A11 | moeria |62700
PK1_MH1CAY2 A8 | Belli-1 |62600
PK1_Man22 A7 | Maricod |62500
PK1_MAN1CAY1 A3 | Glena |62500
PK1_Man51 A12 | Taotero |62400
PK1_Man41 A11 | Derinoine |62400
PK1_Man31 A2 | Knuryce |62400
PK1_Man33 A11 | Tylten |62300
PK1_MH1CAY2 A11 | Juliazi |62300
PK1_MH1CAY2 A5 | Elisya |62200
PK1_Man51 A3 | Dianan |62200
PK1_Man51 A6 | Fradore |62200
PK1_Man31 A7 | Hasen |62200
PK1_Man43 A3 | Lerostant |62100
PK1_Man53 A8 | Annye |62100
PK1_Man41 A4 | Dylarvis |62000
PK1_Man21 A1 | hbfvgh |61900
PK1_MH1CAY2 A12 | Vilia-2 |61900
PK1_MH2CAY3 A12 | geotretio |61900
PK1_Man42 A12 | Otisdon |61700
PK1_Man53 A5 | Clichary |61700
PK1_Man51 A11 | Naotero |61700
PK1_Man43 A2 | Liadan-1 |61600
PK1_Man31 A1 | Egeist |61400
PK1_MH2CAY3 A3 | rtewtryfhw |61300
PK1_Man22 A2 | Dailyty |61300
PK1_Man43 A7 | Joyterray |61300
PK1_MH1CAY2 A10 | Mardeli |61300
PK1_MH1CAY3 A11 | Quinte |61200
PK1_MAN1CAY1 A11 | Xyrere |61100
PK1_MH2CAY3 A9 | Naotywe |61000
PK1_Man42 A5 | Dwidred |60900
PK1_Man53 A9 | Filasa |60800
PK1_MH3CAY2 A10 | Ixella-1 |60800
PK1_Man53 A11 | namina |60700
PK1_M52 A3 | Cechesis |60700
PK1_M52 A1 | Emilger |60600
PK1_Man22 A2 | Cagatha |60600
PK1_MH1CAY3 A2 | Alvallip |60500
PK1_Man42 A8 | Smighie |60500
PK1_M52 A9 | lilianaa |60500
PK1_MH1CAY2 A2 | Siennae |60400
PK1_Man51 A4 | Vraited |60300
PK1_MH2CAY3 A8 | Trighby |60100
PK1_Man43 A6 | Trerison-1 |60100
PK1_MH2CAY3 A12 | Elilow |60000
PK1_Man31 A9 | waston |60000
PK1_Man42 A12 | Avere |60000
PK1_M52 A10 | Bragby |59900
PK1_MH3CAY2 A7 | Hougene |59900
PK1_Man21 A7 | maitire |59900
PK1_M52 A4 | Willoww-2 |59900
PK1_Man42 A6 | Irwirmand |59900
PK1_MH1CAY2 A6 | Jesxika |59700
PK1_Man33 A10 | Garlie |59600
PK1_Man31 A10 | Viggy |59600
PK1_Man22 A9 | Annilaly |59600
PK1_Man31 A3 | Gilehuck |59600
PK1_MH1CAY2 A3 | Sensi |59600
PK1_Man43 A4 | Marinold |59600
PK1_MH1CAY3 A4 | Santar |59600
PK1_MH3CAY2 A2 | Dwisbert |59500
PK1_Man41 A8 | Methena-1 |59500
PK1_Man31 A1 | Zexene-1 |59400
PK1_Man31 A5 | Duadous |59400
PK1_MH2CAY3 A1 | Brelvin |59300
PK1_MH2CAY3 A3 | georoty |59300
PK1_Man33 A5 | Ivoglas |59300
PK1_M52 A7 | naomii |58800
PK1_Man53 A6 | winie |58800
PK1_Man21 A2 | vratery |58700
PK1_MH3CAY2 A6 | Eurty |58700
PK1_MH3CAY2 A4 | annasiaa |58600
PK1_M52 A3 | Erstan |58600
PK1_Man41 A11 | Jirne-1 |58600
PK1_MH1CAY3 A5 | Leican-1 |58500
PK1_MH1CAY2 A3 | Anthea-1 |58500
PK1_Man51 A5 | Mariaz |58400
PK1_Man41 A7 | Sudy |58300
PK1_M52 A7 | Arietram |58200
PK1_Man33 A9 | Galehuck-1 |58200
PK1_Man33 A10 | Ivostram |58100
PK1_Man53 A8 | Nalane |58100
PK1_Man53 A3 | Rindal-1 |58100
PK1_MAN1CAY1 A1 | Deahiell |58100
PK1_MH1CAY3 A4 | Warita |58000
PK1_Man42 A3 | Witchel |57900
PK1_Man51 A8 | Waterray |57900
PK1_Man51 A10 | Faotero |57600
PK1_MH2CAY3 A2 | Kasechary |57500
PK1_Man41 A3 | Ansotz |57500
PK1_Man33 A1 | mayaa |57500
PK1_Man33 A4 | Phighby |57400
PK1_Man51 A3 | Mradeid |57400
PK1_Man41 A9 | Eille-1 |57300
PK1_MH1CAY2 A4 | Florence-1 |57200
PK1_M52 A8 | Lilyy |57200
PK1_Man51 A4 | blairided |57200
PK1_MH1CAY2 A5 | Lowa |57100
PK1_MH3CAY2 A3 | Smimit |57100
PK1_Man33 A2 | Dewanegan |57000
PK1_Man41 A8 | Praffard |57000
PK1_Man41 A2 | Reilonzo |57000
PK1_Man51 A10 | Misterryted |56900
PK1_Man41 A11 | Isinclair |56900
PK1_MH3CAY2 A11 | finleyy |56900
PK1_Man51 A2 | Aninie |56800
PK1_Man53 A4 | Lizenta |56800
PK1_Man53 A2 | Sallie |56800
PK1_Man51 A8 | Maotions |56700
PK1_Man22 A5 | Garelyty |56700
PK1_MH2CAY3 A1 | Baitermy |56600
PK1_Man42 A7 | Vatroly |56600
PK1_Man41 A1 | Druborne-1 |56600
PK1_MH3CAY2 A10 | Jeracil |56500
PK1_MH1CAY2 A8 | Zendali |56500
PK1_MH1CAY2 A9 | Alizi |56400
PK1_Man51 A7 | tgdtgd |56400
PK1_Man51 A11 | Zaosion |56300
PK1_Man22 A5 | LILIANAED |56300
PK1_Man31 A7 | charliea |56200
PK1_Man41 A6 | Huendsor |56100
PK1_Man22 A7 | hstaory |56000
PK1_MH1CAY2 A2 | Myabli |55900
PK1_Man53 A5 | rihanaa |55900
PK1_MH1CAY2 A8 | Zendali |55900
PK1_MH3CAY2 A4 | Glaly |55900
PK1_M52 A12 | jadee |55800
PK1_Man41 A4 | Ceocysion |55800
PK1_Man22 A3 | LUNAEF |55800
PK1_MH2CAY3 A7 | Iollisto |55700
PK1_Man33 A11 | Lustley-1 |55700
PK1_Man21 A4 | Emtryted |55600
PK1_Man41 A4 | Thova-1 |55500
PK1_Man42 A4 | Basibram |55500
PK1_Man43 A1 | Clalford |55500
PK1_M52 A3 | Jilon |55300
PK1_Man22 A4 | Zitrox |55100
PK1_Man41 A3 | Ashemir-1 |55000
PK1_MAN1CAY1 A2 | Neideli |55000
PK1_M52 A12 | Hynixer |55000
PK1_Man51 A7 | Gaitryted |54900
PK1_Man53 A11 | Zelantha |54800
PK1_MAN1CAY1 A10 | Aapha |54800
PK1_Man41 A2 | Malollas |54800
PK1_MH1CAY2 A5 | Cizzi |54800
PK1_Man53 A6 | Cazita |54800
PK1_Man22 A1 | Zeset-1 |54800
PK1_Man42 A5 | Genendan |54700
PK1_MH1CAY3 A7 | Haidil |54600
PK1_MH2CAY3 A4 | Brejoyty |54500
PK1_Man42 A10 | Jeremory |54500
PK1_M52 A8 | Bonklin |54500
PK1_Man43 A12 | Derotyred |54400
PK1_Man21 A7 | thdstg |54400
PK1_MH3CAY2 A7 | Meaggie |54300
PK1_M52 A7 | Blyshall |54300
PK1_Man22 A8 | Howisme |54300
PK1_Man53 A1 | Finlaly |54200
PK1_Man21 A8 | Oneth-1 |54100
PK1_Man42 A11 | Sulair |54100
PK1_Man22 A9 | Lucis-1 |54000
PK1_MH2CAY3 A8 | Mariwton |54000
PK1_MAN1CAY1 A12 | Hazyan |53900
PK1_Man53 A3 | Sansar |53900
PK1_Man51 A5 | Hajotion |53800
PK1_Man51 A10 | Moried |53700
PK1_Man33 A4 | Olowe |53700
PK1_Man51 A1 | Joysion |53700
PK1_Man21 A10 | Natery |53600
PK1_MH1CAY3 A8 | Andrie |53400
PK1_Man42 A2 | Keallis-1 |53400
PK1_Man53 A8 | mnana |53300
PK1_Man53 A12 | Vinlani |53200
PK1_Man51 A5 | loried |53200
PK1_Man43 A7 | Iven-3 |53200
PK1_Man33 A2 | Altonick |53100
PK1_Man43 A6 | Zadsay |52900
PK1_Man43 A11 | Joseholm |52800
PK1_MH1CAY2 A6 | Adele-1 |52700
PK1_Man33 A7 | vAORETY |52700
PK1_Man42 A9 | Prerose |52700
PK1_Man22 A1 | leonary |52600
PK1_Man31 A12 | paull |52500
PK1_MH1CAY3 A3 | Lugotha |52400
PK1_M52 A6 | Blylfe |52400
PK1_MH1CAY2 A7 | Noatz |52300
PK1_Man21 A11 | srujy |52300
PK1_Man22 A2 | ceotare |52200
PK1_Man33 A3 | Rianslow |52200
PK1_Man43 A11 | Tythe-1 |52200
PK1_Man33 A3 | noraa |52000
PK1_Man41 A7 | Evallery |52000
PK1_M52 A5 | Ansecho |52000
PK1_Man21 A12 | Noeliff |52000
PK1_MH1CAY3 A8 | Manatra |52000
PK1_MH2CAY3 A5 | Ailark |51900
PK1_MAN1CAY1 A10 | Itrox |51900
PK1_Man53 A1 | Annari |51800
PK1_Man42 A9 | Memsey-1 |51800
PK1_M52 A1 | Thevian |51800
PK1_MAN1CAY1 A1 | Charliee |51600
PK1_Man53 A12 | menu |51600
PK1_MH1CAY3 A6 | Jasollie |51500
PK1_Man53 A6 | Dalixi |51500
PK1_M52 A5 | Menox-1 |51500
PK1_MH1CAY2 A10 | Derrol |51400
PK1_MH1CAY3 A9 | Santeli |51400
PK1_Man33 A6 | Joseis |51300
PK1_Man41 A2 | Zaicy |51100
PK1_Man31 A4 | Theiseis |51100
PK1_MAN1CAY1 A2 | candace |50800
PK1_MH1CAY3 A1 | Gylentine |50800
PK1_MH2CAY3 A4 | Merinelm |50600
PK1_Man43 A10 | Neatyn |50500
PK1_Man21 A6 | braterao |50400
PK1_Man31 A1 | Ethatew |50300
PK1_MH3CAY2 A6 | Amoskine |50200
PK1_Man33 A7 | Aigend |50200
PK1_Man21 A7 | Joyliter |50100
PK1_Man22 A5 | Clegon |50100
PK1_MH2CAY3 A10 | Rhiathe |50100
PK1_MAN1CAY1 A7 | Jesxica |50100
PK1_M52 A2 | Sloansel |50000
PK1_MAN1CAY1 A10 | Liniana |50000
PK1_MH3CAY2 A12 | Nedousa |50000
PK1_Man43 A6 | Edwasley |49800
PK1_Man21 A3 | Kaonlay |49800
PK1_MH1CAY2 A7 | Verity-1 |49700
PK1_Man33 A3 | riana-1 |49700
PK1_MH3CAY2 A9 | Violett |49700
PK1_Man42 A3 | Ebelson |49600
PK1_Man42 A1 | Odemar |49600
PK1_Man31 A3 | Tyleo |49500
PK1_Man31 A12 | Phifie |49400
PK1_Man41 A10 | Mistion |49400
PK1_MH1CAY2 A8 | Zizin |49300
PK1_Man31 A5 | Taelint |49300
PK1_Man51 A10 | Xanvex-1 |49200
PK1_MH3CAY2 A1 | Carephrey |49200
PK1_Man42 A12 | Casonand |49200
PK1_Man22 A9 | steryted |49100
PK1_MAN1CAY1 A3 | Pardad |49100
PK1_Man43 A1 | Neocyted |49000
PK1_MH1CAY3 A10 | Garie-2 |48900
PK1_M52 A8 | Thusmund |48900
PK1_Man41 A5 | Ernidin |48900
PK1_Man33 A1 | meari |48700
PK1_Man43 A3 | Barme |48700
PK1_MH1CAY2 A5 | Odencey |48700
PK1_Man53 A7 | Amuven |48600
PK1_Man42 A10 | Ernired |48500
PK1_MH1CAY3 A5 | Merryon |48500
PK1_MH2CAY3 A7 | Baiprian |48500
PK1_Man42 A8 | Foreleb |48500
PK1_Man53 A6 | Xicate |48400
PK1_MH3CAY2 A9 | Brolem |48200
PK1_Man21 A1 | Auva-3 |48100
PK1_Man33 A8 | Evadsay |48100
PK1_MH1CAY2 A7 | Gemmar |48100
PK1_MH1CAY3 A11 | charliei |48000
PK1_Man33 A9 | Mowey |48000
PK1_Man22 A10 | thammyted |48000
PK1_MH3CAY2 A9 | noelle-3 |48000
PK1_Man42 A6 | Cetyn |47800
PK1_MH3CAY2 A5 | Vethe |47800
PK1_M52 A5 | Bagomery |47700
PK1_M52 A11 | Gilendie |47600
PK1_Man51 A1 | Froleried |47600
PK1_Man42 A2 | Arrostace |47600
PK1_Man43 A9 | Eliovine |47600
PK1_Man42 A4 | Claulred |47600
PK1_MH3CAY2 A1 | Cynthrop |47400
PK1_Man41 A8 | Vterety |47300
PK1_MH1CAY2 A7 | Gemmar |47200
PK1_MH2CAY3 A2 | Fravy |47200
PK1_MH1CAY3 A8 | Carencras |47000
PK1_Man53 A3 | Zendaxi |46800
PK1_Man31 A1 | Maindall |46800
PK1_Man42 A11 | Reirrol |46700
PK1_Man21 A2 | Thombell |46300
PK1_Man33 A8 | Morgann-1 |46200
PK1_Man22 A6 | vairetery |46200
PK1_M52 A9 | Hale-2 |46200
PK1_Man43 A8 | Knorion |46200
PK1_MH1CAY3 A9 | babei |46100
PK1_Man53 A8 | Aantine |46000
PK1_Man53 A5 | Santali |46000
PK1_MH1CAY2 A1 | Glady-2 |45900
PK1_MH1CAY3 A10 | Xaseis |45900
PK1_Man51 A8 | Elwowland |45700
PK1_Man53 A9 | Detto |45700
PK1_Man53 A5 | Lanina |45700
PK1_Man53 A11 | anasia |45600
PK1_Man43 A2 | Emelor |45500
PK1_MAN1CAY1 A11 | Qiunti |45400
PK1_Man31 A10 | zoeyy |45300
PK1_MH2CAY3 A4 | Gilekolas |45300
PK1_Man43 A9 | Raerell |45200
PK1_MH1CAY3 A1 | Zinata |45200
PK1_Man43 A7 | Blyre |45100
PK1_Man31 A6 | Kerum |45000
PK1_MH3CAY2 A11 | Zekosh |45000
PK1_M52 A3 | Brareg |44900
PK1_Man33 A1 | Flimmy |44900
PK1_MH2CAY3 A9 | Tureg |44900
PK1_M52 A2 | Jasorael |44800
PK1_Man21 A11 | Luronte |44800
PK1_MH1CAY3 A4 | Anzita |44600
PK1_MH3CAY2 A11 | Evahonzo |44400
PK1_Man21 A12 | Ulycoln |44300
PK1_Man41 A6 | Filexis-1 |44100
PK1_M52 A10 | Leedair |44100
PK1_Man51 A1 | haytrewe |44100
PK1_MH3CAY2 A7 | Zethor |44100
PK1_Man22 A4 | lretory |44000
PK1_Man42 A5 | Cyahie |43900
PK1_M52 A7 | Namund-1 |43800
PK1_Man41 A7 | Zefie-1 |43700
PK1_MH1CAY3 A8 | adams-1 |43700
PK1_Man41 A1 | Kyrovan |43700
PK1_Man33 A8 | Allilroy |43600
PK1_Man51 A12 | Wetroty |43600
PK1_MH1CAY3 A10 | leilaa |43400
PK1_Man51 A3 | Knupold |43300
PK1_Man22 A11 | xetryted |43100
PK1_Man33 A8 | henryy |43000
PK1_Man31 A6 | Noenley |43000
PK1_Man42 A3 | Aglas |42900
PK1_Man21 A11 | Maridox |42900
PK1_Man42 A1 | Masovan |42800
PK1_Man31 A8 | Flirrod |42800
PK1_Man51 A5 | Therison |42700
PK1_Man22 A8 | Saodecry |42700
PK1_Man43 A6 | Xealekto |42500
PK1_MH2CAY3 A6 | fgshtd |42300
PK1_Man21 A5 | Harostram |42300
PK1_Man53 A2 | Credia |42100
PK1_MH1CAY3 A10 | Latali |42100
PK1_Man21 A7 | Jereghton |42000
PK1_Man43 A10 | Luchard-1 |42000
PK1_Man41 A12 | Brittion |42000
PK1_M52 A8 | Keevid |42000
PK1_Man53 A10 | ridgo |41800
PK1_MH1CAY3 A11 | Tianai |41800
PK1_Man31 A8 | stela |41700
PK1_MH1CAY2 A12 | Wendy-3 |41400
PK1_Man51 A3 | kaitre |41400
PK1_Man31 A2 | Rhendan |41400
PK1_MAN1CAY1 A4 | Rhetace |41400
PK1_MH1CAY3 A4 | Nataly-1 |41300
PK1_Man42 A5 | Deenon |41200
PK1_Man43 A11 | Ayrael |41000
PK1_Man42 A11 | Neocray |40900
PK1_Man41 A6 | Kaenix-1 |40400
PK1_MH3CAY2 A2 | lisaa |40300
PK1_MH1CAY3 A6 | Dextra |40200
PK1_Man42 A3 | Woklyn |40100
PK1_MH1CAY3 A2 | Quynti |40100
PK1_Man42 A7 | Edwanix |40000
PK1_Man21 A6 | jhgjkuh |40000
PK1_Man22 A4 | Boterery |39900
PK1_Man22 A12 | Craitero |39800
PK1_Man21 A6 | Aarevine |39800
PK1_Man33 A11 | Parphy |39700
PK1_MH1CAY3 A7 | Elytha |39700
PK1_MH1CAY3 A1 | Annabela |39600
PK1_Man21 A10 | Creiwell |39600
